Kuota Makam (01 Jan 2021 s/d 29 Nov 2021)

No Nama Makam Lahan Keseluruhan Lahan Terpakai s/d Tahun Berjalan
Luas Keseluruhan (m2) Kuota Tertampung (Petak) Jumlah Jenazah s/d Tahun Berjalan (Orang) Kuota Terpakai s/d Tahun Berjalan (Petak) % Kuota Terpakai s/d Tahun Berjalan Luas Terpakai s/d Tahun Berjalan (M2)
1 2 3 4 13 =(5+9) 14=(6+10) 15=(14 : 4 x 100) 16 = (8 + 12)
1 MAKAM LEMPAKE, LOKTUAN 7,140 1,785 1,468 1,468 82.24 5,872
2 MAKAM BONTANG KUALA 10,250 2,563 2,555 2,555 99.71 10,220
3 MAKAM KUTAI, API-API 4,200 1,050 809 809 77.05 3,236
4 MAKAM KRISTEN KHATOLIK 41,000 6,833 3,690 3,690 54.00 22,140
5 MAKAM TANJUNG LAUT 3,735 934 1,156 1,156 123.80 4,624
6 MAKAM PISANGAN 17,324 4,331 4,244 4,244 97.99 16,976
7 MAKAM BALTIM BONTANG LESTARI 42,790 10,698 1,455 1,455 13.60 5,820
8 MAKAM KANIBUNGAN 2 GUNTUNG 11,857 2,964 1 1 0.03 4
9 MAKAM SEMPAYANG TELUK PANDAN 10,000 2,500 604 604 24.16 2,416
10 MAKAM TORAJA KANAAN 19,551 2,697 2,544 2,544 94.34 18,444
11 MAKAM LEMPAKE 2, LOKTUAN 4,295 1,074 0 0 0.00 0
12 MAKAM KUTAI KANIBUNGAN, GUNTUNG 0 nan 0 0 nan 0
13 MAKAM KUTAI LEMPAKE, LOKTUAN 0 nan 0 0 nan 0

Menyetujui
Kepala Dinas. Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan




H. Much. Cholis Edy Prabowo, ST, M.Si
NIP. 196910232000031008

Mengatahui
Kabid Pertamanan dan Pemakaman




okey
NIP. 197102022002121011

Bontang, 25 April 2024
Pembuat Daftar



1. Jumiati   .............................
2. Andi Nur Auliah, S.Ak   .............................